- wskaźniki użyte do obliczenia TMAI: ROE, ROA, cykl konwersji gotówki, stopa zadłużenia, płynność bieżąca,
- średnia każdego wskaźnika jest obliczana dla lat 2001-2005,
- stopa zwrotu jest obliczana dla okresu od początku roku 2006 do końca 2012,
- wartości wskaźników pochodzą z raportów kwartalnych.
Zobaczmy, jakie spółki znalazły się w portfelu A:
- Agora,
- Grajewo,
- Talex,
- Zelmer,
- Sanok,
- Polcolorit,
- FAM,
- Permedia,
- Police,
- PEKAES.
- Ferrum,
- Advadis,
- CCC,
- Macrologic,
- Decora,
- Permedia,
- FAM,
- Agora,
- Śnieżka,
- Polcolorit.
Portfel A
L. miesięcy po inwestycji | Stopa zwrotu |
---|---|
1 | 9% |
2 | 14% |
3 | 21% |
4 | 29% |
5 | 20% |
6 | 17% |
7 | 15% |
8 | 12% |
9 | 22% |
10 | 25% |
11 | 45% |
12 | 36% |
13 | 36% |
14 | 36% |
15 | 47% |
16 | 65% |
17 | 89% |
18 | 103% |
19 | 86% |
20 | 70% |
21 | 69% |
22 | 73% |
23 | 42% |
24 | 41% |
25 | 25% |
26 | 24% |
27 | 19% |
28 | 22% |
29 | 10% |
30 | 2% |
31 | -5% |
32 | -9% |
33 | -14% |
34 | -38% |
35 | -45% |
36 | -49% |
37 | -52% |
38 | -57% |
39 | -54% |
40 | -46% |
41 | -44% |
42 | -43% |
43 | -38% |
44 | -31% |
45 | -38% |
46 | -39% |
47 | -39% |
48 | -35% |
49 | -27% |
50 | -27% |
51 | -26% |
52 | -28% |
53 | -31% |
54 | -36% |
55 | -35% |
56 | -34% |
57 | -29% |
58 | -31% |
59 | -30% |
60 | -27% |
61 | -23% |
62 | -23% |
63 | -19% |
64 | -17% |
65 | -21% |
66 | -27% |
67 | -32% |
68 | -36% |
69 | -45% |
70 | -42% |
71 | -47% |
72 | -44% |
73 | -41% |
74 | -38% |
75 | -37% |
76 | -38% |
77 | -45% |
78 | -42% |
79 | -41% |
80 | -41% |
81 | -38% |
82 | -42% |
83 | -37% |
84 | -36% |
Portfel B
L. miesięcy po inwestycji | Stopa zwrotu |
---|---|
1 | 19% |
2 | 28% |
3 | 30% |
4 | 39% |
5 | 38% |
6 | 32% |
7 | 39% |
8 | 40% |
9 | 85% |
10 | 67% |
11 | 91% |
12 | 81% |
13 | 73% |
14 | 59% |
15 | 77% |
16 | 107% |
17 | 127% |
18 | 116% |
19 | 92% |
20 | 76% |
21 | 75% |
22 | 73% |
23 | 37% |
24 | 29% |
25 | 18% |
26 | 15% |
27 | 6% |
28 | -1% |
29 | -5% |
30 | -12% |
31 | -20% |
32 | -22% |
33 | -27% |
34 | -43% |
35 | -44% |
36 | -50% |
37 | -52% |
38 | -55% |
39 | -54% |
40 | -43% |
41 | -38% |
42 | -40% |
43 | -34% |
44 | -20% |
45 | -20% |
46 | -25% |
47 | -21% |
48 | -17% |
49 | -11% |
50 | -12% |
51 | -2% |
52 | -3% |
53 | -7% |
54 | -9% |
55 | -10% |
56 | -11% |
57 | -9% |
58 | -8% |
59 | -11% |
60 | -4% |
61 | -3% |
62 | -6% |
63 | -3% |
64 | -7% |
65 | -11% |
66 | -13% |
67 | -21% |
68 | -35% |
69 | -37% |
70 | -34% |
71 | -37% |
72 | -39% |
73 | -34% |
74 | -31% |
75 | -26% |
76 | -32% |
77 | -34% |
78 | -30% |
79 | -39% |
80 | -38% |
81 | -38% |
82 | -39% |
83 | -33% |
84 | -30% |
Na wspólnym wykresie wygląda to tak:
Różnice nie są duże, ale przez większość czasu portfel na podstawie średnich osiągał gorsze wyniki! Po bessie w 2008 roku portfel B dał większe szanse na choćby odrobienie strat. W przypadku portfela A można było o takiej szansie zapomnieć. Można więc powiedzieć, że rynek GPW zrobił ukłon w stronę inwestorów i aby osiągnąć lepsze wyniki, nie tylko można, ale wręcz powinno się liczyć mniej. Szkoda, że aby to sprawdzić, musiałem spędzić sporo godzin dodając nową funkcjonalność do swojej aplikacji. Ale wiadomo, tylko ten nie ponosi porażek, kto nie robi nic.
Oczywiście wyniki powyższego eksperymentu nie świadczą o tym, że średnie wartości wskaźników są zawsze bezużyteczne. Benjamin Graham używał średnich wartości niektórych wskaźników. Na pewno jednak obliczanie średniej każdego wskaźnika mija się z celem.