- Calatrava Capital,
- Sygnity,
- Energoaparatura,
- Odlewnie Polskie,
- Impexmetal,
- Ulma,
- PKN Orlen,
- Wistil,
- Paged,
- Protektor.
| L. miesięcy po inwestycji | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 1 | 18% |
| 2 | 29% |
| 3 | 17% |
| 4 | 3% |
| 5 | 12% |
| 6 | 9% |
| 7 | 18% |
| 8 | 13% |
| 9 | 16% |
| 10 | 12% |
| 11 | 31% |
| 12 | 36% |
| 13 | 70% |
| 14 | 82% |
| 15 | 79% |
| 16 | 93% |
| 17 | 75% |
| 18 | 68% |
| 19 | 92% |
| 20 | 116% |
| 21 | 133% |
| 22 | 205% |
| 23 | 223% |
| 24 | 237% |
| 25 | 255% |
| 26 | 317% |
| 27 | 384% |
| 28 | 613% |
| 29 | 497% |
| 30 | 593% |
| 31 | 453% |
| 32 | 402% |
| 33 | 402% |
| 34 | 407% |
| 35 | 340% |
| 36 | 360% |
| 37 | 303% |
| 38 | 285% |
| 39 | 257% |
| 40 | 239% |
| 41 | 220% |
| 42 | 151% |
| 43 | 130% |
| 44 | 71% |
| 45 | 64% |
| 46 | 42% |
| 47 | 16% |
| 48 | 0% |
| 49 | -6% |
| 50 | -19% |
| 51 | -10% |
| 52 | 16% |
| 53 | 11% |
| 54 | 15% |
| 55 | 27% |
| 56 | 43% |
| 57 | 48% |
| 58 | 39% |
| 59 | 56% |
| 60 | 61% |
| 61 | 68% |
| 62 | 62% |
| 63 | 79% |
| 64 | 85% |
| 65 | 84% |
| 66 | 72% |
| 67 | 74% |
| 68 | 69% |
| 69 | 86% |
| 70 | 85% |
| 71 | 81% |
| 72 | 82% |
| 73 | 86% |
| 74 | 85% |
| 75 | 82% |
| 76 | 87% |
| 77 | 80% |
| 78 | 75% |
| 79 | 66% |
| 80 | 35% |
| 81 | 31% |
| 82 | 30% |
| 83 | 24% |
| 84 | 21% |
Dla tych, którzy lubią wykresy:
Górkę pomiędzy 20. a 45. miesiącem śmiało można pominąć i przypisać ją hossie z tamtego okresu. Bardziej interesująca jest maksymalna strata tego portfela: 19%. Spośród 84 miesięcy trwania inwestycji, była ona stratna jedynie przez 4 miesiące (0% w 48. miesiącu to przed zaokrągleniem -0.214488414874%).
Jaki z tego wniosek? A no taki, że spółki utrzymujące wysoką płynność, nie będąc zagrożonymi bankructwem w takim stopniu jak pozostałe, stanowią inwestycję, w którą inwestorzy wierzą bardziej niż w pozostałe. Buffett i Graham uważają, że jeśli nie ma obaw co do kondycji spółki i jest się pewnym swojej oceny, nie powinno się sprzedawać jej akcji. Budujące jest, że wahana cen spółek o wysokiej płynności sugerują, że spora część inwestorów realizuje ten postulat.







