- Stalprofil - 17%,
- LPP - 72%,
- Lubawa - 11%.
| L. miesięcy po inwestycji | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 1 | 28% |
| 2 | 19% |
| 3 | 23% |
| 4 | 54% |
| 5 | 81% |
| 6 | 83% |
| 7 | 158% |
| 8 | 199% |
| 9 | 160% |
| 10 | 210% |
| 11 | 202% |
| 12 | 252% |
| 13 | 253% |
| 14 | 268% |
| 15 | 274% |
| 16 | 334% |
| 17 | 326% |
| 18 | 315% |
| 19 | 318% |
| 20 | 349% |
| 21 | 426% |
| 22 | 431% |
| 23 | 386% |
| 24 | 368% |
| 25 | 363% |
| 26 | 390% |
| 27 | 410% |
| 28 | 374% |
| 29 | 355% |
| 30 | 370% |
| 31 | 366% |
| 32 | 411% |
| 33 | 466% |
| 34 | 446% |
| 35 | 509% |
| 36 | 511% |
| 37 | 698% |
| 38 | 707% |
| 39 | 893% |
| 40 | 530% |
| 41 | 417% |
| 42 | 388% |
| 43 | 486% |
| 44 | 475% |
| 45 | 540% |
| 46 | 594% |
| 47 | 600% |
| 48 | 516% |
| 49 | 603% |
| 50 | 634% |
| 51 | 879% |
| 52 | 1292% |
| 53 | 1420% |
| 54 | 1562% |
| 55 | 1261% |
| 56 | 1364% |
| 57 | 1179% |
| 58 | 1309% |
| 59 | 1235% |
| 60 | 1240% |
| 61 | 1013% |
| 62 | 1043% |
| 63 | 1104% |
| 64 | 1129% |
| 65 | 1022% |
| 66 | 822% |
| 67 | 722% |
| 68 | 658% |
| 69 | 680% |
| 70 | 392% |
| 71 | 446% |
| 72 | 499% |
| 73 | 446% |
| 74 | 450% |
| 75 | 415% |
| 76 | 453% |
| 77 | 451% |
| 78 | 523% |
| 79 | 667% |
| 80 | 733% |
| 81 | 752% |
| 82 | 713% |
| 83 | 732% |
| 84 | 765% |
| 85 | 848% |
| 86 | 890% |
| 87 | 916% |
| 88 | 920% |
| 89 | 908% |
| 90 | 847% |
| 91 | 940% |
| 92 | 938% |
| 93 | 961% |
| 94 | 1013% |
| 95 | 1078% |
| 96 | 1149% |
| 97 | 1103% |
| 98 | 1134% |
| 99 | 1138% |
| 100 | 1159% |
| 101 | 1240% |
| 102 | 1180% |
| 103 | 1113% |
| 104 | 1006% |
| 105 | 917% |
| 106 | 988% |
| 107 | 973% |
| 108 | 932% |
A tak wygląda to na wykresie:
Okazało się, że długoterminowa inwestycja była zdecydowanie bardziej opłacalna niż krótkoterminowa. Przez cały jej okres portfel był daleki od straty. Trzeba jednak przyznać, że okres, w jakim się rozpoczęła, sprzyjał takim wynikom. Gdybyśmy zainwestowali w ten portfel ok. 30 miesięcy później, bessa w 2008 roku praktycznie pozbawiłaby nas dotychczasowego zysku. A jak wyglądałaby stopa zwrotu z portfela spółek WIG20 dla tego samego okresu? 82% Stopa zwrotu z portfela TMAI jest więc ponad dziesięciokrotnie wyższa.

Brak komentarzy do posta “Inwestycja długoterminowa”
Dodaj komentarz