- Muza,
- Redan,
- Point Group,
- Integer.pl,
- Kruszwica,
- Mediatel,
- Alterco,
- Kofola.
| L. miesięcy po inwestycji | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 1 | -2% |
| 2 | -8% |
| 3 | -6% |
| 4 | -2% |
| 5 | -2% |
| 6 | 7% |
| 7 | 14% |
| 8 | 24% |
| 9 | 22% |
| 10 | 20% |
| 11 | 20% |
| 12 | 20% |
| 13 | 25% |
| 14 | 31% |
| 15 | 49% |
| 16 | 45% |
| 17 | 54% |
| 18 | 54% |
| 19 | 64% |
| 20 | 67% |
| 21 | 67% |
| 22 | 60% |
| 23 | 62% |
| 24 | 58% |
| 25 | 64% |
| 26 | 68% |
| 27 | 69% |
| 28 | 84% |
| 29 | 84% |
| 30 | 87% |
| 31 | 73% |
| 32 | 60% |
| 33 | 47% |
| 34 | 42% |
| 35 | 38% |
| 36 | 44% |
Oraz, tradycyjnie na potrzeby wzrokowców, wykres:
Na pierwszy rzut oka wynik na pewno lepszy niż WIG 20. Co ciekawe, maksymalna stopa zwrotu z tego portfela (87%) jest taka sama, jak z portfela z poprzedniej notce w analogicznym okresie. Nie jestem w stanie tego rzetelnie ocenić, ale podejrzewam, że jest to zwyczajny zbieg okoliczności.

Brak komentarzy do posta “Zyski po bessie 2008 a wysoka płynność bieżąca”
Dodaj komentarz